Lights
This section contains lights-related settings, such as lens flares effect, batching and interleaved rendering parameters as well as per-object limits for forward rendering pass. Этот раздел содержит настройки, связанные с освещением, такие как эффект бликов линз, параметры пакетной обработки и чередования, а также ограничения для каждого объекта для прохода прямого рендеринга.
Lights Settings Настройки освещения
Deferred Lights | Включает и выключает рендеринг света. |
---|---|
Lens Flares | Включает и выключает эффект Lens Flares. |
Batching OptionsBatching Options#
Max Per Batch | Максимальное количество источников света, отображаемых ячейкой за пакетный вызов. С оптимизацией пакетной обработки источников света, всенаправленные источники света, разделенные на ячейки, визуализируются партиями: каждая ячейка отображает указанное количество источников света за пакет. Это позволяет уменьшить количество вызовов DIP и повысить производительность. Оптимизация работает только для всенаправленных источников света с точечной формой и без теней. |
---|---|
Tile Grid Size | Количество ячеек сетки на ось для оптимизации мозаичного рендеринга. Во время этой оптимизации пространство экрана делится на ячейки, которые отображают источники света партиями.
Оптимизация работает только для всенаправленных источников света с точечной формой и без теней. |
Interleaved Rendering OptionsInterleaved Rendering Options#
Enabled | Включает и выключает режим чередования для визуализации источников света во время отложенного прохода. В этом режиме источники света визуализируются с половинным разрешением с последующей реконструкцией соседних пикселей с использованием данных из предыдущих кадров. Эффект накопительный и лучше всего работает с включенным TAA . Рекомендуется для относительно статичных сцен, которые содержат много источников света и не имеют большого количества отражающих поверхностей. Также может использоваться вместе с Supersampling для уменьшения нагрузки на рендеринг при сохранении высокого качества изображения. Этот режим требует высокой частоты кадров ( 60+ FPS), в противном случае снижается качество сглаживания и эффект двоения становится более выраженным. Включение этого режима для сцен с небольшим количеством источников света может снизить производительность. |
---|---|
Samples | Определяет количество пикселей, которые должны быть пропущены при визуализации источников света во время отложенного прохода с последующей реконструкцией соседних пикселей с использованием данных из предыдущих кадров:
|
Color Clamping | Режим ограничения цвета, используемый для уменьшения эффекта ореола: более высокие значения увеличивают интенсивность ограничения, но могут вызывать мерцание на волнистых отражающих поверхностях (поскольку этот режим не очень хорош на краях объекта). Когда отключено, тени и отражения имеют запаздывание, поскольку они отстают на несколько кадров. |
Catmull Resampling | Включает и выключает передискретизацию Catmull-Rom. Этот параметр позволяет уменьшить размытие изображения при движении камеры вперед / назад. Рекомендуется отключить повторную выборку для настроек низкого качества. |
Forward Per-Object LimitsForward Per-Object Limits#
Ambient | Включает и выключает ambient pass для прозрачных объектов. |
---|---|
Lights | Включает и выключает light pass для прозрачных объектов. |
Multiple Environment Probes | Включает и выключает deferred pass для прозрачных объектов. |
World | Максимальное количество источников World Light для каждого объекта (для материалов, отрисованных в проходе прямого рендеринга). |
Omni | Максимальное количество источников Omni Light для каждого объекта (для материалов, визуализированных в проходе прямого рендеринга). |
Proj | Максимальное количество источников Proj Light для каждого объекта (для материалов, визуализированных на этапе прямого рендеринга). |
Environment Probe | Максимальное количество источников Environment Probe для каждого объекта (для материалов, визуализируемых на этапе прямого рендеринга). |
Voxel Probe | Максимальное количество источников Voxel Probe для каждого объекта (для материалов, визуализированных в проходе прямого рендеринга). |
Последнее обновление:
10.10.2022
Помогите сделать статью лучше
Была ли эта статья полезной?
(или выберите слово/фразу и нажмите Ctrl+Enter