Ortho Node
Description
Outputs the parallel projection matrix:
2.0 / (right - left) | 0.0 | 0.0 | -(right + left) / (right - left) |
0.0 | 2.0 / (top - bottom) | 0.0 | -(top + bottom) / (top - bottom) |
0.0 | 0.0 | -2.0 / (zfar - znear) | -(zfar + znear) / (zfar - znear) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Ports
Name | Description | |
---|---|---|
L | Left vertical clipping plane | |
R | Right vertical clipping plane | |
B | Bottom horizontal clipping plane | |
T | Top horizontal clipping plane | |
N | Distance to the near depth clipping plane | |
F | Distance to the farther depth clipping plane |
Last update:
13.12.2024
Помогите сделать статью лучше
Была ли эта статья полезной?
(или выберите слово/фразу и нажмите Ctrl+Enter