注意! 这个版本的文档是过时的,因为它描述了一个较老的SDK版本!请切换到最新SDK版本的文档。
Normalization TBN Node
Description
Calculates normalized Tangent, Binormal, and Normal vectors.
Ports
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | T | Tangent vector |
![]() | B | Binormal vector |
![]() | N | Normal vector |
![]() | Sign Binormal | Binormal vector sign (ATTRIBUTE_BASIS.w) |
![]() | T | Tangent vector |
![]() | B | Binormal vector |
![]() | N | Normal vector |
Last update:
2022-03-10
Help improve this article
(or select a word/phrase and press Ctrl+Enter)